Эластоизол
- Характеристики
- Разрывная сила при растяжении. Не менее 61 - 82 кгс;
- Водостойкость. Абсолютная.
- Гибкость на стержне R = 25 мм. -5… -30°C;
- Температура хрупкости покровного состава. -15… -40°C;
- Теплостойкость в течение 2 часов. +85... +110°С;
- Срок службы. 15-25 лет;
Основу эластоизола, как и многих других полимерно-битумных материалов, применяемых для гидроизоляции, составляет стеклоткань (стеклохолст). Присутствие в названии марки эластоизола символов К, П и М обозначает тип покрытия материала – крупнозернистую минеральную посыпку, пленку и мелкозернистую посыпку соответственно.
Эластоизол - новейший битумно-полимерный гидроизоляционный материал, представляющий из себя последнее поколение еврорубероида. Изготовленный по современным технологиям с добавлением модификаторов, эластоизол применяют при устройстве кровельного ковра на зданиях любого типа, а также в качестве гидроизолирующего материала при возведении фундаментов и прокладке тоннелей.
Эластоизол, цена
Эластоизол Акустик
Звуко-ударо-гидроизоляционный материал. Применяется по СНИП 23-03-2003 "Защита от шума" для звуко-удароизоляции межэтажных перекрытий. В метростроении и автомобилестроении как звукоизоляционный материал. Индекс снижения ударного шума, не менее 23 дБ. Гибкость на брусе R = 25 мм, при t˚ = -15 ˚C; Теплостойкость не ниже + 85˚С, Нормативный срок службы - 15 лет.
Марка | Масса, м2 | Основа | Покрытие, верх/низ1 | Цена, рублей | Метраж рулона, м2 | Кол-во рулонов на поддоне | Схожие материалы | ||||
Розничная | Оптовая | ||||||||||
за м2 | за рулон | за м2 | за рулон | ||||||||
ХПН | 3,0 кг | холст | п/н | 140,00 | 1400,00 | 135,80 | 1358,00 | 10 | 25 шт. | Техноэласт Акустик Супер | |
3,5 кг | п/н | 150,00 | 1500,00 | 145,50 | 1455,00 | 10 | 25 шт. |
Эластоизол ЭЛИТ
Гибкость на брусе R = 10 мм, не выше t˚ = - 30 ˚C; Теплостойкость не ниже + 110˚С. Нормативный срок службы - 25 лет.
Марка | Масса, м2 | Толщина | Основа | Покрытие, верх/низ1 | Цена, рублей | Метраж рулона, м2 | Кол-во рулонов на поддоне | Схожие материалы | |||
Розничная | Оптовая | ||||||||||
за м2 | за рулон | за м2 | за рулон | ||||||||
ЭКП | - | 4,2 мм | полиэстер | слан/п | 138,10 | 1381,00 | 133,96 | 1339,57 | 10 | 23 шт. | Изоэласт |
ЭПП | - | 4,0 мм | п/п | 118,60 | 1186,00 | 115,04 | 1150,42 | 10 | 25 шт. | ||
ТКП | - | 4,2 мм | ткань | слан/п | 127,90 | 1279,00 | 124,06 | 1240,63 | 10 | 23 шт. | |
ТПП | 4,0 кг | - | п/п | 99,00 | 990,00 | 96,03 | 960,30 | 10 | 25 шт. |
Эластоизол ПРЕМИУМ
Гибкость на брусе R = 10 мм, не выше t˚ = - 25˚C; Теплостойкость не ниже + 100˚С. Нормативный срок службы - 25 лет.
Марка | Масса, м2 | Толщина | Основа | Покрытие, верх/низ1 | Цена, рублей | Метраж рулона, м2 | Кол-во рулонов на поддоне | Схожие материалы | |||
Розничная | Оптовая | ||||||||||
за м2 | за рулон | за м2 | за рулон | ||||||||
ЭКП | - | 4,2 мм | полиэстер | слан/п | 133,10 | 1331,00 | 129,11 | 1291,07 | 10 | 23 шт. | Техноэласт, Филизол |
ЭПП | - | 4,0 мм | п/п | 113,60 | 1136,00 | 110,19 | 1101,92 | 10 | 25 шт. | ||
ТКП | - | 4,2 мм | ткань | слан/п | 123,90 | 1239,00 | 120,18 | 1201,83 | 10 | 23 шт. | |
ТПП | 4,0 кг | - | п/п | 94,00 | 940,00 | 91,18 | 911,80 | 10 | 25 шт. | ||
ХПП | - | 3,0 мм | холст | п/п | 80,00 | 800,00 | 77,60 | 776,00 | 10 | 30 шт. |
Эластоизол БИЗНЕС
Гибкость на брусе R = 25 мм, не выше t˚ = - 20˚C; Теплостойкость не ниже + 95˚С. Нормативный срок службы - 20 лет.
Марка | Масса, м2 | Основа | Покрытие, верх/низ1 | Цена, рублей | Метраж рулона, м2 | Кол-во рулонов на поддоне | Схожие материалы | ||||
Розничная | Оптовая | ||||||||||
за м2 | за рулон | за м2 | за рулон | ||||||||
ЭКП | 5,0 кг | полиэстер | к/н | 108,75 | 1087,50 | 105,49 | 1054,88 | 10 | 23 шт. | Унифлекс, Филикров, Стеклоэласт | |
ЭПП | 4,0 кг | п/н | 95,00 | 950,00 | 92,15 | 921,50 | 10 | 25 шт. | |||
ТКП | 4,5 кг | ткань | к/п | 94,50 | 945,00 | 91,67 | 916,65 | 10 | 25 шт. | ||
ТПП | 3,5 кг | п/п | 83,70 | 837,00 | 81,19 | 811,89 | 10 | 30 шт. | |||
ТКП | 4,0 кг | к/п | 84,00 | 840,00 | 81,48 | 814,80 | 10 | 25 шт. | |||
ТПП | 3,0 кг | п/п | 74,00 | 1110,00 | 71,78 | 1076,70 | 15 | 23 шт. |
Эластоизол ПРОФ
Гибкость на брусе R = 25 мм, не выше t˚ = - 15˚C; Теплостойкость не ниже + 85˚С. Нормативный срок службы - 15 лет.
Марка | Масса, м2 | Основа | Покрытие, верх/низ1 | Цена, рублей | Метраж рулона, м2 | Кол-во рулонов на поддоне, шт. | Схожие материалы | ||||
Розничная | Оптовая | ||||||||||
Новая | Старая | м2 | рулон | м2 | рулон | ||||||
ТКП | КТП | 4,5 кг | ткань | к/п | 77,50 | 775,00 | 75,18 | 751,75 | 10 | 25 | Биполь, Эластобит |
ТПП | ПТП | 3,5 кг | п/п | 68,00 | 680,00 | 65,96 | 659,60 | 10 | 30 | ||
ТКП | КТП | 4,0 кг | к/п | 72,50 | 725,00 | 70,33 | 703,25 | 10 | 25 | ||
ТПП | ПТП | 3,0 кг | п/п | 66,00 | 990,00 | 64,02 | 960,30 | 15 | 23 | ||
ХКП | КСП | 4,0 кг | холст | к/п | 59,00 | 590,00 | 57,23 | 572,30 | 10 | 25 | |
ХПП | ПСП | 3,0 кг | п/п | 52,00 | 780,00 | 50,44 | 756,60 | 15 | 23 |
Эластоизол СТАНДАРТ
Гибкость на брусе R = 25 мм, не выше t˚ = - 10˚C; Теплостойкость не ниже + 85˚С. Нормативный срок службы - 15 лет.
Марка | Масса, м2 | Основа | Покрытие, верх/низ1 | Цена, рублей | Метраж рулона, м2 | Кол-во рулонов на поддоне | Схожие материалы | ||||
Розничная | Оптовая | ||||||||||
за м2 | за рулон | за м2 | за рулон | ||||||||
ТКП | 4,0 кг | ткань | к/п | 66,50 | 665,00 | 64,51 | 645,05 | 10 | 25 шт. | Бикроэласт, Стеклофлекс | |
ТПП | 3,0 кг | п/п | 59,75 | 896,25 | 57,96 | 869,36 | 15 | 23 шт. | |||
ХКП | 4,0 кг | холст | к/п | 54,30 | 543,00 | 52,67 | 526,71 | 10 | 25 шт. | ||
ХПП | 3,0 кг | п/п | 47,55 | 713,25 | 46,12 | 691,85 | 15 | 23 шт. |
Эластоизол ОПТИМ
Гибкость на брусе R = 25 мм, не выше t˚ = - 5 ˚C; Теплостойкость не ниже + 85˚С. Нормативный срок службы - 15 лет.
Марка | Масса, м2 | Основа | Покрытие, верх/низ1 | Цена, рублей | Метраж рулона, м2 | Кол-во рулонов на поддоне | Схожие материалы | ||||
Розничная | Оптовая | ||||||||||
за м2 | за рулон | за м2 | за рулон | ||||||||
ТКП | 4,0 кг | ткань | к/п | 59,45 | 594,50 | 57,67 | 576,67 | 10 | 25 шт. | Стеклокром | |
ТПП | 3,0 кг | п/п | 53,85 | 807,75 | 52,23 | 783,52 | 15 | 23 шт. | |||
ХКП | 4,0 кг | холст | к/п | 46,00 | 460,00 | 44,62 | 446,20 | 10 | 25 шт. | ||
ХПП | 3,0 кг | п/п | 40,40 | 606,00 | 39,19 | 587,82 | 15 | 23 шт. |
Примечание
- Стоимость кровельных материалов с цветной посыпкой увеличивается на 4 рубля за м2 (с НДС);
- Возможно изготовление материала с вермикулитом по предварительному заказу;
- Минимальная партия отгрузки равна рулону.
Область применения Эластоизола
- Гидроизоляция кровель;
- Гидроизоляция фундаментов;
- Гидроизоляция стен подвалов;
- Гидроизоляция перекрытий;
- Гидроизоляция бассейнов;
- Гидроизоляция магистральных трубопроводов;
- Гидроизоляция различных конструкций;
Эластоизол приклеивают на основание стандартным способом – оплавляя покровный слой газовой горелкой, после чего свободно лежащие полотна свариваются между собой внахлест.
Преимущества Эластоизола
- Долговечность;
- Водонепроницаемость;
- Большой срок службы;
- Высокий запас прочности;
- Превосходная теплостойкость;
- Простота укладки и монтажа;
- Укладка при отрицательной температуре;
- Возможность монтажа на любую поверхность;
- Материал не издает шума при сильной непогоде;
Почему эластоизол так популярен у строительных специалистов? Прежде всего, несмотря на среднюю стоимость квадратного метра, материал этот очень прочен – наиболее популярные его марки легко переносят морозы, не растрескиваясь и не деформируясь. Еще одно уникальное свойство эластоизола – возможность его укладки при низких температурах (до -15 градусов по Цельсию).